

| 型号 | IGBT芯片参数 | |||||||
| Vces | Ic(100°C) | Icm | Vge(th) | Vges | Vce(sat) | Qg | Rgint | |
| HMGM450HF12ED3 | 1200V | 450A | 900A | 5.0V | -20V-20V | 1.65V | 3.3uC | 1.5ohm |
| 型号 | 封装 | 电路结构 | 二极管参数 | 模块参数 | |||
| 正向电流 | 正向电压 | 反向电荷 | 隔离电压 | 爬电距离 | |||
| HMGM450HF12ED3 | ED3 | 半桥 | 450A | 1.7V | 33.41uC | 3400V | 14.5mm |
| 型号 | IGBT芯片参数 | |||||||
| Vces | Ic(100°C) | Icm | Vge(th) | Vges | Vce(sat) | Qg | Rgint | |
| HMGM450HF12M62 | 1200V | 450A | 900A | 5.0V | -30V-30V | 1.95V | 2.6uC | 3.9ohm |
| HMGM600HF12M62 | 1200V | 600A | 1200A | 5.0V | -20V-20V | 1.6V | 6.9uC | 0.53ohm |
| HMGM200HF17M62 | 1700V | 200A | 400A | 5.0V | -20V-20V | 1.65V | 2.1uC | - |
| HMGM300HF17M62 | 1700V | 300A | 600A | 5.0V | -20V-20V | 1.65V | 3.1uC | - |
型号
封装
电路结构
二极管参数
模块参数
正向电流
正向电压
反向电荷
隔离电压
爬电距离
HMGM450HF12M62
62mm
半桥
450A
2.0V
25uC
4000V
47mm
HMGM600HF12M62
62mm
半桥
600A
1.64V
46.7uC
3400V
47mm
HMGM200HF17M62
62mm
半桥
200A
1.8V
38uC
4000V
47mm
HMGM300HF17M62
62mm
半桥
300A
2.1V
53uC
4000V
47mm